Corrected FM small VRLA battery model selection table based on the latest CHISEN small battery parameter table. Includes voltage, capacity, dimensions, total height and weight.
All model values in this table are updated according to the uploaded FM small battery parameter sheet.
| Model | Voltage | Capacity | Dimensions | Total Height | Weight | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-FM-4 | 4V | 4Ah | 47.5 × 47.5 × 100 mm | 104 mm | 0.44 kg | View / Quote |
| 2-FM-4.5D | 4V | 4.5Ah | 47.5 × 47.5 × 100 mm | 104 mm | 0.47 kg | View / Quote |
| 2-FM-5D | 4V | 5Ah | 47.5 × 47.5 × 100 mm | 104 mm | 0.5 kg | View / Quote |
| 2-FM-4.5HC | 4V | 6Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.58 kg | View / Quote |
| 2-FM-5HC | 4V | 6Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.58 kg | View / Quote |
| 2-FM-6B | 4V | 6Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.63 kg | View / Quote |
| 2-FM-7.5B | 4V | 7.2Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.7 kg | View / Quote |
| 2-FM-8.5B | 4V | 8Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.8 kg | View / Quote |
| 3-FM-1.3 | 6V | 1.3Ah | 97 × 43 × 52 mm | 57 mm | 0.28 kg | View / Quote |
| 3-FM-3.8-HY | 6V | 3.6Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.62 kg | View / Quote |
| 3-FM-4.5D | 6V | 4.5Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.71 kg | View / Quote |
| 3-FM-4.5C | 6V | 4.5Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.73 kg | View / Quote |
| 3-FM-5D | 6V | 5Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.75 kg | View / Quote |
| 3-FM-5.5D | 6V | 5.5Ah | 70 × 47 × 100 mm | 104 mm | 0.8 kg | View / Quote |
| 3-FM-7 | 6V | 7Ah | 151 × 35 × 94 mm | 98 mm | 1 kg | View / Quote |
| 3-FM-7.5 | 6V | 7.5Ah | 151 × 35 × 94 mm | 98 mm | 1.1 kg | View / Quote |
| 3-FM-8.5 | 6V | 8.5Ah | 151 × 35 × 94 mm | 98 mm | 1.22 kg | View / Quote |
| 3-FM-10 | 6V | 10Ah | 151 × 50 × 94 mm | 98 mm | 1.5 kg | View / Quote |
| 3-FM-12 | 6V | 12Ah | 151 × 50 × 94 mm | 98 mm | 1.5 kg | View / Quote |
| 6-FM-1.3 | 12V | 1.3Ah | 97.5 × 43.5 × 51.5 mm | 56.5 mm | 0.55 kg | View / Quote |
| 6-FM-2.2C | 12V | 2.2Ah | 70 × 47.5 × 100 mm | 104 mm | 0.75 kg | View / Quote |
| 6-FM-2.3 | 12V | 2.3Ah | 179 × 35 × 61 mm | 66 mm | 0.92 kg | View / Quote |
| 6-FM-3.2 | 12V | 3.2Ah | 134 × 67 × 61 mm | 66 mm | 1.21 kg | View / Quote |
| 6-FM-3.5 | 12V | 3.5Ah | 134 × 67 × 61 mm | 66 mm | 1.30 kg | View / Quote |
| 6-FM-3.0B | 12V | 3.0Ah | 90 × 47 × 100 mm | 104 mm | 1.10 kg | View / Quote |
| 6-FM-3.0-A | 12V | 3.2Ah | 90 × 70 × 100 mm | 104 mm | 1.16 kg | View / Quote |
| 6-FM-4D | 12V | 4.5Ah | 90 × 70 × 100 mm | 104 mm | 1.36 kg | View / Quote |
| 6-FM-4.5C | 12V | 4.5Ah | 90 × 70 × 100 mm | 104 mm | 1.42 kg | View / Quote |
| 6-FM-5D | 12V | 5Ah | 90 × 70 × 100 mm | 104 mm | 1.48 kg | View / Quote |
| 6-FM-5.0 | 12V | 5.3Ah | 90 × 70 × 100 mm | 104 mm | 1.53 kg | View / Quote |
| 6-FM-5.5D | 12V | 5.5Ah | 90 × 70 × 100 mm | 104 mm | 1.60 kg | View / Quote |
| 6-FM-5.2-HY | 12V | 5.2Ah | 151 × 65 × 94 mm | 98 mm | 1.83 kg | View / Quote |
| 6-FM-6C-HY | 12V | 6Ah | 151 × 65 × 94 mm | 98 mm | 1.90 kg | View / Quote |
| 6-FM-7D-HY | 12V | 6.5Ah | 151 × 65 × 94 mm | 98 mm | 1.95 kg | View / Quote |
| 6-FM-18C | 12V | 18Ah | 181 × 77 × 167 mm | 167 mm | 5.10 kg | View / Quote |
| 6-FM-28L | 12V | 28Ah | 165 × 126 × 174 mm | 174 mm | 8.20 kg | View / Quote |
4V 4Ah compact sealed VRLA battery.
4V 4.5Ah compact sealed VRLA battery.
4V 5Ah compact sealed VRLA battery.
4V 6Ah compact sealed VRLA battery.
4V 6Ah compact sealed VRLA battery.
4V 6Ah compact sealed VRLA battery.
4V 7.2Ah compact sealed VRLA battery.
4V 8Ah compact sealed VRLA battery.
6V 1.3Ah compact sealed VRLA battery.
6V 3.6Ah compact sealed VRLA battery.
6V 4.5Ah compact sealed VRLA battery.
6V 4.5Ah compact sealed VRLA battery.
6V 5Ah compact sealed VRLA battery.
6V 5.5Ah compact sealed VRLA battery.
6V 7Ah compact sealed VRLA battery.
6V 7.5Ah compact sealed VRLA battery.
6V 8.5Ah compact sealed VRLA battery.
6V 10Ah compact sealed VRLA battery.
6V 12Ah compact sealed VRLA battery.
12V 1.3Ah compact sealed VRLA battery.
12V 2.2Ah compact sealed VRLA battery.
12V 2.3Ah compact sealed VRLA battery.
12V 3.2Ah compact sealed VRLA battery.
12V 3.5Ah compact sealed VRLA battery.
12V 3.0Ah compact sealed VRLA battery.
12V 3.2Ah compact sealed VRLA battery.
12V 4.5Ah compact sealed VRLA battery.
12V 4.5Ah compact sealed VRLA battery.
12V 5Ah compact sealed VRLA battery.
12V 5.3Ah compact sealed VRLA battery.
12V 5.5Ah compact sealed VRLA battery.
12V 5.2Ah compact sealed VRLA battery.
12V 6Ah compact sealed VRLA battery.
12V 6.5Ah compact sealed VRLA battery.
12V 18Ah compact sealed VRLA battery.
12V 28Ah compact sealed VRLA battery.
Use CHISEN application guides and engineering comparisons to match battery series with real project requirements.
FM VRLA Small Sealed Lead-Acid Battery is structured as an engineering-grade product page for international B2B buyers, combining technical specifications, application logic, performance curves, FAQ and datasheet access.
FM-SMALL-VRLA-BATTERY belongs to the CHISEN Sealed AGM VRLA standby battery platform. This page is designed for selection, comparison and inquiry by distributors, OEM buyers, system integrators and project engineers.
Application mapping helps buyers select the correct battery platform by industry and working condition rather than by model number only.
The following curve area standardizes how charging, discharging and storage behavior are explained across CHISEN product pages. Final curve values should be confirmed by the model-specific datasheet when available.
Shows typical charging voltage, charging current and capacity recovery behavior.
Helps engineers estimate voltage behavior under different discharge rates.
Supports storage planning and high-temperature market evaluation.
FM compact VRLA batteries are designed for standby power applications such as UPS, security systems, emergency lighting and small backup equipment.
Yes. The sealed AGM VRLA design is maintenance-free under normal standby operating conditions.
Yes. The FM series shares the same VRLA technology platform; individual pages keep their own voltage, capacity, dimensions and weight while using the same engineering behavior framework.